Специальная машина для тонкостенных продуктов (контейнер для фаст-фуда и крышка)

Электронная почта:

Описание продукта

● Супер толстая конструкция пластины
● Быстрая система впрыска
● Механизм вилочного типа
● Баланс инъекции

 

 

 

Технический параметр

Пункт/Спецификация YWD280H YWD360H YWD400H YWD460H
А А А А
 
Блок впрыски
Диаметр винта М/м 65 65 65 65
Коэффициент винта Л/Д Л/Д 25 25 25 25
Объем выстрела (теоретический)(ps) См 863 863 863 863
Вес впрыски (пс) Г 785 785 785 785
Давление впрыска МПа 172 172 172 172
Скорость винта RPM 400 400 400 250
 
Зажимной блок
Сила зажима Кн 2800 3600 4000 4600
Открытый ход Мм 520 610 660 680
Пространство между галстуками (ШхВ) Мм 570x520 640x610 680x650 730x680
Максимум. Высота прессформы Мм 600 650 720 750
Мин. Высота прессформы Мм 230 230 270 300
Удар выброса Мм 100 135 135 135
Сила выталкивателя Кн 70 70 70 70
 
Общие
Максимум. Давление насоса МПа 17,5 17,5 17,5 17,5
Мощность двигателя насоса КВт 64,6 64,6 ± 50,2 64,6 64,6 64,6 64,6
Мощность нагрева КВт 36,5 36,5 36,5 36,5
Размер машины (Л×В×Х) М 6,73 × 1,75 × 2,18 7,55x2,1x2,53 8,2x1,92x2,36 8,3x2,0x2,39
Масленка Cubage Л 550 700 740 900
Вес машины Т 12,2 14,7 21,5 23

Ключевые слова:

литьевая машина

Сопутствующие товары

Добро пожаловать ваше сообщение консультации